黃添丁
姓名 黃添丁
學歷 美國佛州理工學院作業研究碩士
組別 自然應用科學領域
類別 兼任師資
職稱 助理教授
研究專長 資訊教育、統計分析、網頁設計
學歷 美國佛州理工學院作業研究碩士
組別 自然應用科學領域
類別 兼任師資
職稱 助理教授
研究專長 資訊教育、統計分析、網頁設計
瀏覽數:
| 學年度 | 期刊等級 | 論文名稱(篇名) |
|---|---|---|
| 109 | 其他, | 以階層線性模式探討數位學習使用對學習成效的影響 |
| 104 | 其他 | 數位學習融入課程之學習動機及學習行為對學習成效的影響 |
| 103 | 其他, | 從數位學習融入課程探討統計焦慮及統計態度對學習成效的影響 |
| 102 | 其他, | 數位學習使用者之網路經驗、需求認知對使用意願之影響 |
| 學年度 | 論文名稱(篇名) | 研討會名稱 | 會議開始時間 | 活動結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 資訊科技融入課程之探討-以通識課程基礎統計為例 | 「2017通識教育理念與實務學術研討會」 | 2017-06-16 00:00:00 | 2017-06-16 00:00:00 |
| 101 | 數位學習融入課程之學生學習行為對學習成效的影響 | 2012通識教育與學生學習成效評量國際研討會 | 2012-11-03 00:00:00 | 2012-11-04 00:00:00 |
| 100 | 從學習與教學面探討影響學生學習成效的因素 | 2011通識課程與教學實務研討會 | 2011-01-14 00:00:00 | 2011-01-14 00:00:00 |
| 98 | 餐廳之服務品質、食物品質、滿意度及忠誠度因果模式研究 | 2009當代管理論壇 | 2009-06-05 00:00:00 | 2009-06-05 00:00:00 |
| 95 | 認知失調理論改變青少年網路遊戲成癮者態度的研究 | 2006年中華商管科技學會年會暨學術研討會 | 2006-10-13 00:00:00 | 2006-10-13 00:00:00 |
| 學年度 | 活動類別 | 活動名稱 | 活動單位 |
|---|---|---|---|
| 106 | 學術研討會 | 「2017通識教育理念與實務學術研討會」 | 國立高雄應用科技大學 |
| 105 | 學術研討會 | 第十三屆中華茶文化研討會 | 國立高雄餐旅大學 |
| 104 | 研習 | 如何運用NVivo10軟體分析質性資料研習課程 | 國立高雄餐旅大學 |
| 104 | 研習 | 多媒體暨軟體應用研習營-Photoshop CC影像編修設計及Illustrator CC創意視覺設計 | 國立高雄餐旅大學 |
| 104 | 研習 | 資安觀念提升與案例宣導 | 國立高雄餐旅大學 |
| 104 | 學術研討會 | 2015高雄文化及通識教學學術研討會 | 國立高雄餐旅大學 |
| 102 | 學術研討會 | 第11屆中華茶文化研討會 | 高雄餐旅大學通識教育中心 |
| 102 | 研習 | 偏最小平方法(PLS)研習營 | 國立高雄餐旅大學圖書資訊館 |
| 102 | 研習 | 餐旅專題-文化自然葡萄酒研習 | 國立高雄餐旅大學通識教育中心 |
| 102 | 研習 | 札根本土博雅文化學習-提昇公民素養系列講座 | 國立高雄餐旅大學通識教育中心 |
| 102 | 研習 | 參加研習會:大樹帶小樹-關懷與輔導精神疾病學生知能研習 | 國立高雄餐旅大學學務處 |
| 101 | 學術研討會 | 2012通識教育與學生學習成效評量國際研討會 | 國立政治大學教務處通識教育中心、教育學院 |
| 100 | 研習 | 100年度校園性侵害或性騷擾事件救濟爭議案例研討會 | 教育部委託亞洲大學辦理 |
| 100 | 研習 | 100學年度第一學期導師會議與輔導知能暨新進教師研習會 | 國立高雄餐旅大學 |
| 100 | 研習 | 電腦資訊素養教育訓練-電腦採購沒煩惱、使用e點通 | 國立高雄餐旅大學圖書資訊館 |
| 100 | 學術研討會 | 通識課程與教學實務研討會 | 南區區域教學資源中心 |
| 99 | 研習 | 電腦資訊素養教育訓練 | 國立高雄餐旅大學 |
| 99 | 學術研討會 | 2010年高雄文化及通識教學學術研討會 | 文藻外語學院、高雄市高雄文化研究學會 |
| 98 | 研習 | ACA國際認證-多媒體網頁設計與數位內容傳播Flash CS3研習會 | 高雄餐旅學院 |
| 98 | 學術研討會 | 2009當代管理論壇研討會 | 大葉大學 |
| 97 | 研習 | ACA國際認證-多媒體網頁設計與數位內容傳播Dreamwaver CS3研習會 | 國立高雄餐旅學院 |
| 98 | 研習 | 971教師教材e化上網推動計畫研習會(5個月) | 國立高雄餐旅學院 |
| 97 | 研習 | 通識教育教師研習會 | 高雄餐旅學院通識教育中心 |
| 97 | 研習 | 水環境教育線上課程研習-E組課程 | 台灣大學環境工程學研究所、台灣水利環境科技研發基金會 |
| 97 | 研習 | 乙級電腦軟體應用檢定師資培訓研習 | 台南科技大學 |
| 97 | 研習 | 第二屆第二梯全國習慣領域種子師資培育研習 | 交通大學 |
| 得獎學年度 | 獎項名稱 | 國別 |
|---|---|---|
| 101 | 榮獲高雄餐旅大學101學年度績優導師 | NATTWN |
| 97 | 優良導師 | NATTWN |
| 學年度 | 證照類型 | 證照名稱 | 發照機構 |
|---|---|---|---|
| 98 | 其他相關證照 | Adobe-ACA國際證照(Flash CS3) | Certiport |
| 97 | 其他相關證照 | Adobe-ACA國際證照(Dreamweaver CS3) | Certiport |
| 96 | 乙級證照 | 電腦軟體應用技術士 | 行政院勞工委員會 |
| 96 | 乙級證照 | 電腦軟體應用技術士 | 行政院勞工委員會 |
| 95 | 乙級證照 | 電腦軟體應用技術士 | 行政院勞工委員會 |
| 94 | 乙級證照 | 電腦軟體應用技術士 | 行政院勞工委員會 |
